apobank investor relations titelbild mann am tablet

Finanzkennzahlen


Finanzkennzahlen


Kennzahlen

  2023 2022 2021 2020 2019
Gesamtkapitalquote 18,0% 17,6% 17,3% 18,0% 16,5%
Kernkapitalquote 16,7% 15,8% 15,9% 16,3% 15,2%
Cost-Income-Ratio 63,7% 75,9% 79,8% 81,2% 76,3%
Eigenkapitalrentabilität (nach Steuern)   4,8%   3,4%   3,5% 3,5% 3,6%

Ertragszahlen

Mio. Euro 2023 2022 2021 2020 2019
Zinsüberschuss  970,2  766,4  685,0  750,4   691,1
Provisionüberschuss  178,3  184,1  193,0  184,3   175,3
Verwaltungsaufwand -738,8 -737,3 -715,0 -720,9 - 683,9
Teilbetriebsergebnis vor Risikovorsorge  433,9  241,1  188,1  184,7   217,7
Risikovorsorge aus dem operativen Geschäft*  - 64,1  - 43,1  -14,3  - 40,1   - 43,5
Risikovorsorge mit Reservecharakter -131,9  - 46,5  - 49,5  - 33,4   - 57,1
Jahresüberschuss nach Steuern    94,2    65,8    65,4    65,3     64,1
* Hierin sind Risikovorsorgemaßnahmen für das Kundenkreditgeschäft sowie für Finanzinstrumente und Beteiligungen enthalten.

Bilanzzahlen

Mio. Euro 2023 2022 2021 2020 2019
Bilanzsumme 50.727 54.184 67.372 59.440 49.603
Bilanzielles Eigenkapital   2.046   1.984   1.981 1.915 1.868
Kundenkredite 35.309 37.008 37.787 38.240 37.291
Kundeneinlagen 29.422 33.934 37.140 33.241 29.237

Sonstige Daten

  2023 2022 2021 2020 2019
Mitglieder                       110.436 113.543 115.239 116.055 115.884
Kunden 501.823 498.474 k.A. 481.000 481.070
Mitarbeiter    2.299 2.269 2.246 2.354 2.448