Zum Inhalt springen
apobank investor relations titelbild mann am tablet

Finanzkennzahlen

Kennzahlen

  2025 2024 2023 2022 2021
Gesamtkapitalquote 22,7% 18,3% 18,0% 17,6% 17,3%
Kernkapitalquote 20,9% 17,1% 16,7% 15,8% 15,9%
Cost-Income-Ratio 66,3% 66,5% 63,7% 75,9% 79,8%
Eigenkapitalrentabilität (nach Steuern)   4,8%   4,8%   4,8%   3,4%   3,5%

Ertragszahlen

Mio. Euro 2025 2024 2023 2022 2021
Zinsüberschuss   977,1   972,0   970,2   766,4   685,0
Provisionüberschuss   197,7   177,2   178,3   184,1   193,0
Verwaltungsaufwand - 783,6 - 731,1 - 738,8 - 737,3 - 715,0
Teilbetriebsergebnis vor Risikovorsorge   413,0   408,2   433,9   241,1   188,1
Risikovorsorge aus dem operativen Geschäft*   - 78,6   - 61,4   - 64,1   - 43,1   - 14,3
Risikovorsorge mit Reservecharakter   - 98,8   - 35,0 - 131,9   - 46,5   - 49,5
Jahresüberschuss nach Steuern     99,8     96,0     94,2     65,8     65,4
* Hierin sind Risikovorsorgemaßnahmen für das Kundenkreditgeschäft sowie für Finanzinstrumente und Beteiligungen enthalten.

Bilanzzahlen

Mio. Euro 2025 2024 2023 2022 2021
Bilanzsumme 52.438 51.812 50.727 54.184 67.372
Bilanzielles Eigenkapital   2.205   2.094   2.046   1.984   1.981
Kundenkredite 35.035 34.743 35.309 37.008 37.787
Kundeneinlagen 33.151 30.279 29.422 33.934 37.140

Sonstige Daten

  2025 2024 2023 2022 2021
Mitglieder                       111.591 111.472 110.436* 113.543 115.239
Kunden 513.665 505.947 501.823 498.474    k.A.
Mitarbeitende     2.359     2.341    2.299     2.269    2.246
* Rückwirkend angepasst.