Finanzkennzahlen


Finanzkennzahlen


Kennzahlen

  2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtkapitalquote 17,3% 18,0% 16,5% 18,3% 21,8%
Kernkapitalquote 15,9% 16,3% 15,2% 16,7% 19,5%
Cost-Income-Ratio 79,8% 81,2% 76,3% 73,1% 72,6%
Eigenkapitalrentabilität (nach Steuern)   3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6%

Ertragszahlen

Mio. Euro 2021 2020 2019 2018 2017
Zinsüberschuss  685,0  750,4   691,1   632,4   606,2
Provisionüberschuss  193,0  184,3   175,3   164,9   156,3
Verwaltungsaufwand -715,0 -720,9 - 683,9   597,6   530,1
Teilbetriebsergebnis vor Risikovorsorge  188,1  184,7   217,7   233,6   223,7
Risikovorsorge aus dem operativen Geschäft*  -14,3  - 40,1   - 43,5   - 31,9    12,1
Risikovorsorge mit Reservecharakter  - 49,5  - 33,4   - 57,1   - 88,3 - 103,0
Jahresüberschuss nach Steuern    65,4    65,3     64,1     62,9    61,9
* Hierin sind Risikovorsorgemaßnahmen für das Kundenkreditgeschäft sowie für Finanzinstrumente und Beteiligungen enthalten.

Bilanzzahlen

Mio. Euro 2021 2020 2019 2018 2017
Bilanzsumme 67.372 59.440 49.603 45.376 41.369
Bilanzielles Eigenkapital   1.981 1.915 1.868 1.810 1.768
Kundenkredite 37.787 38.240 37.291 34.652 32.013
Kundeneinlagen 37.140 33.241 29.237 27.449 26.037

Sonstige Daten

  2021 2020 2019 2018 2017
Mitglieder                       115.239 116.055 115.884 113.455 111.494
Kunden k.A. 481.000 481.070 458.770 436.260
Mitarbeiter 2.246 2.354 2.448 2.523 2.553