Die SEPA-Zahlverfahren sind europaweite Standards für Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen. Mit SEPA ist der Zahlungsverkehr in Europa einheitlich.
SEPA
Europäischer Zahlungsverkehr ohne Grenzen
Zum 1. Februar 2016 löste die IBAN endgültig die Kontonummer ab.
Das bedeutet:
- Seit dem 29. Januar 2016 nehmen Kreditinstitute keine Belege mit Kontonummern mehr an.
- Zahlungsverkehrsdateien mit Kontonummern werden nicht mehr verarbeitet.
- Das Online-Banking funktioniert mit veralteter Zahlungsverkehrs-Software möglicherweise nicht mehr.
Für Ihre Überweisungen benötigen Sie die IBAN und den BIC.
Oft gestellte Fragen
SEPA (Single European Payment Area) ersetzt seit dem 01.02.2014 die unterschiedlichen nationalen Verfahren im Zahlungsverkehr durch EU-weit einheitliche Vorgaben.
Daueraufträge | Ihre Daueraufträge haben wir bereits für Sie umgestellt. |
Online-Überweisungen | Für SEPA-Zahlungen teilen Ihnen die Empfänger die erforderliche IBAN mit. |
Bestehende Einzugsermächtigungen | Hier kommt der Zahlungsempfänger auf Sie zu, um die Umstellung anzukündigen. |
Kartenzahlungen | Sowohl die Debitkarte, als auch die Kreditkarten (apoGoldenTwin) sind bereits mit dem für SEPA erforderlichen Chip ausgestattet. |
Insgesamt 34 europäische Länder nehmen an SEPA teil: Neben den 28 EU-Mitgliedsstaaten sind dies Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino und die Schweiz. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die SEPA-Verfahren ausschließlich für Zahlungen in der Währung "Euro" genutzt werden können.
Liste der an SEPA teilnehmenden Länder
18 Euro-Staaten | 28 EU-Staaten | 31 EWR-Staaten | 34 SEPA-Staaten | |
Belgien | x | x | x | x |
Bulgarien | x | x | x | |
Dänemark | x | x | x | |
Deutschland | x | x | x | x |
Estland | x | x | x | x |
Finnland | x | x | x | x |
Frankreich | x | x | x | x |
Griechenland | x | x | x | x |
Großbritannien | x | x | x | |
Irland | x | x | x | x |
Island | x | x | ||
Italien | x | x | x | x |
Kroatien | x | x | x | |
Lettland | x | x | x | x |
Liechtenstein | x | x | ||
Litauen | x | x | x | x |
Luxemburg | x | x | x | x |
Malta | x | x | x | x |
Monaco | x | |||
Niederlande | x | x | x | x |
Norwegen | x | x | ||
Österreich | x | x | x | x |
Polen | x | x | x | |
Portugal | x | x | x | x |
Rumänien | x | x | x | |
San Marino | x | x | ||
Schweden | x | x | x | |
Schweiz | x | |||
Slowakei | x | x | x | x |
Slowenien | x | x | x | x |
Spanien | x | x | x | x |
Tschechien | x | x | x | |
Ungarn | x | x | x | |
Zypern (nur griechischer Teil) | x | x | x | x |
SEPA („Single Euro Payments Area“) steht für die Entwicklung eines grenzüberschreitend einheitlichen bargeldlosen Zahlungsverkehrs im EURO-Raum mit dem Ziel, dass Euro-Zahlungen europaweit einheitlich auf die gleiche effiziente und kostengünstige Art und Weise abgewickelt werden können.
Mit Verabschiedung der EU-Verordnung Nr. 260/2012 wurde am 14. März 2012 im Europäischen Parlament und Rat die endgültige Abschaltung der bisherigen nationalen Instrumente zum 01.02.2014 beschlossen.
Die wesentlichen allgemeinen Vorteile für die Einführung europaweiter, einheitlicher Infrastrukturen und Standards sind Steigerung der Effizienz, Synergien, Kosteneinsparungen und Erhöhung von Umsatzpotentialen.
Acronym | Explanation |
|
||
ACH | Automated Clearing House | http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_clearing_house | ||
BUBA | Deutsche Bundesbank | http://www.bundesbank.de/ | ||
EBA/ABE | Euro Banking Association EBA Portal | |||
EC | European Commission | http://europa.eu/pol/emu/index_de.htm | ||
EPC | European Payments Council | http://www.europeanpaymentscouncil.eu/ index.cfm | ||
ISO20022 | International Organization for Standardization ISO 20022 UNIversal Financial Industry message scheme | www.iso20022.org | ||
SEPA | Single Euro Payments Area | www.sepa.eu | ||
STP | Straight Through Processing | http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_Through_Processing | ||
S.W.I.F.T. | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | www.swift.com | ||
PSD | Payment Services Directive | http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_de.htm | ||
TARGET2 | Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system | http://www.ecb.eu/paym/t2/html/index.en.html | ||
XML | Extensible Markup language |
Abkürzung | Erklärung |
ACH | Automated Clearing House (z.B. Bundesbank, EBA) |
AOS | Additional Optional Services - Mehrwertdienste |
B2B | Business to Business |
B2C | Business to Customer |
BIC | Bank Identifier Code |
BUBA | Deutsche Bundesbank |
CSM | Clearing und Settlement Mechanism (Verbuchungs-und Verrechnungsmechanismen) |
D | D= Due Date = Fälligkeitsdatum |
DTAUS | Datenträgeraustauschverfahren |
DTAZV | Datenträgeraustausch für den Auslandszahlungsverkehr |
EEA | European Economic Area - Europäischer Wirtschaftsraum |
EC | European Commission |
ECB | European Central Bank - Europäische Zentralbank |
EPC | European Payments Council - Europäisches Zahlungsverkehrs Kommitee |
EU | Europäische Union |
IBAN | International Bank Account Number |
ISO 20022 |
ISO 20022 UNIversal Financial Industry message scheme - Refund (Widerspruch nach Settlement), - Refusal (Ablehnung vor Settlement), - Reject (Rückweisung vor Settlement), - Request for Cancellation (Rückruf d. |
R-Transaktionen |
Bank des Zahlungsempfängers vor Annahme durch CSM), - Return (Rücklastschrift) - Reversal (Rückrechnung/Rückruf) - Revocation ("Notfallrückruf" der Bank des Zahlungsempfängers) |
SCT | SEPA Credit Transfer - SEPA Überweisung |
SDD | SEPA Direct Debit - SEPA Lastschrift |
SEPA | Single Euro Payments Area - Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum |
STP | Straight Through Processing - Automatische Weiterverarbeitung |
S.W.I.F.T. | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication |
PSD | Payment Services Directive - Zahlungsverkehrsrichtlinie |
UCI | Unique Creditor Identifier - Gläubiger-Identifikationsnummer - Gläubiger ID |